Heimentgelte für Senioren- und Therapiezentrum Halstenbek
(Stand ab 01.09.2024)
Einzelzimmer- und Doppelzimmer für vollstationäre Pflege
Pflegebedingter- aufwand, tgl. |
Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (EEE), mtl. |
Mtl. Gesamtkosten |
Pflegekassen- anteil, mtl. |
Eigenanteil | Gesamtkosten, tgl. | |
Pflegegrad 1 | 57,14 € | 1.680,12 € | 3.363,24 € | 125,00 € | 3.238,24 € | 110,56 € |
Pflegegrad 2 | 73,25 € | 1.525,13 € | 3.853,30 € | 770,00 € | 3.083,25 € | 126,67 € |
Pflegegrad 3 | 89,42 € | 1.525,13 € | 4.345,19 € | 1.262,00 € | 3.083,25 € | 142,84 € |
Pflegegrad 4 | 106,29 € | 1.525,13 € | 4.858,38 € | 1.775,00 € | 3.083,25 € | 159,71 € |
Pflegegrad 5 | 113,85 € | 1.525,13 € | 5.088,35 € | 2.005,00 € | 3.083,25 € | 167,27 € |
Unterkunft 14,80 € täglich
Verpflegung 14,44 € täglich
Invesitionskosten 21,98 € täglich
Ausbildungsumlage 2,20 € täglich 66,92 € monatlich
Einzelzimmer- und Doppelzimmer für Pflege in der Phase F
Pflegebedingter- aufwand, tgl. |
Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil (EEE), mtl. |
Mtl. Gesamtkosten |
Pflegekassen- anteil, mtl. |
Eigenanteil | Tgl. Gesamtkosten |
|
Pflegegrad 3 | 185,72 € | 4.387,52 € | 7.198,59 € | 1.262,00 € | 5.936,52 € | 236,64 € |
Pflegegrad 4 | 202,58 € | 4.387,52 € | 7.711,47 € | 1.775,00 € | 5.936,52 € | 253,50 € |
Pflegegrad 5 | 210,14 € | 4.387,52 € | 7.941,45 € | 2.005,00 € | 5.936,52 € | 261,06 € |
Unterkunft 13,46 € täglich
Verpflegung 10,87 € täglich
Invesitionskosten 21,98 € täglich
Ausbildungsumlage 4,61 € täglich 140,24 € monatlich
Wir weisen darauf hin, dass es in der Berechnung Rundungsdifferenzen gibt. Sollte der Eigenanteil nicht durch das eigene Einkommen gedeckt werden können, ist es notwendig, vor Heimaufnahme einen Antrag auf Kostenübernahme beim zuständigen Sozialamt zu stellen.